Описание
Мембрана Logicroof V-RP – материал для устройства однослойного кровельного покрытия, который изготавливается из высококачественного пластифицированного ПВХ. Он армируется полиэстеровой сеткой. Используется материал для устройства кровельных систем с механическим креплением в качестве слоя гидроизоляции. Укладка на битумные основания и основания из полистирола (ПСБ-С, ЭППС) производится только через разделительный слой.
Достоинства
обладает высокой эластичностьюпрочнаяустойчива к температурным перепадам и УФ-излучениюв составе не имеет вредных примесей, экологичнаобладает высокими гидроизоляционными свойствамидлительный срок службы
Характеристики
| ШтрихКод : | 4690405212144 |
| Артикул : | 501883 |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Группа распространения пламени : | РП1 |
| Водопоглощение по массе, не более, % : | 0.2 |
| Группа воспламеняемости : | В2 |
| Группа горючести : | Г2 |
| Длина, м : | 15 |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия, не более, % : | 0.5 |
| Материал : | Поливинилхлорид (PVC, ПВХ) |
| Материал армирования : | Полиэстер |
| Назначение : | Гидроизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Общественные здания, Промышленные здания, Частные дома |
| Подтип : | Армированная |
| Прочность при растяжении в поперечном направлении, метод А, Н/50 мм : | 900 |
| Прочность при растяжении в продольном направлении, метод А, Н/50 мм : | 1100 |
| Серия : | V-RP |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее : | 150 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг : | 20 |
| Температура гибкости на брусе R=5мм, °С : | -50 |
| Тип : | Гидроизоляционная полимерная |
| Толщина, мм : | 1.8 |
| Устойчивость (стабильность) против УФ облучения : | Нет трещин на поверхности |
| Цвет : | Серый |
| Ширина, мм : | 2100 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля |








Отзывы
Отзывов пока нет.