г. Симферополь,
ул. Куйбышева, 185
Пн-Пт 9.00-18.00 Сб 9.00-13.00
ул. Куйбышева, 185
Пн-Пт 9.00-18.00 Сб 9.00-13.00
Заказать сайт в Симферополe
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Норма | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м2 | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
| Тип битумосодержащего вяжущего | — | — | битумное | — |
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110С |
мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Количество слоев черепицы | — | — | 2 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | H | Не ниже | 100 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Наименование показателя | Ед. изм. |
Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, ±3,0 | мм | — | 1000 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Высота, ±3,0 | мм | — | 335 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Толщина слоя, ±0,2 | мм | — | 5 | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Коэффициент перехлёста | — | — | 5,29 | — |
Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».
Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
| Наименование показателя | Ед. изм. |
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция РАНЧО |
Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ |
|---|---|---|---|
| Упаковка | м2 | 2 | 3 |
| Количество гонтов в упаковке | шт. | 14 | 12 |
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 25 | 15 |
| Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 12,5 | 5 |
| Вес поддона (брутто) | кг | 1075 | 1045 |
| Количество кв. метров кровли на поддоне |
шт. | 84 | 204 |